Dettagli
Pro:Centric, la soluzione globale per l'hospitality - TV A LED 32"
Pro:Centric, la soluzione globale per l'hospitality
Finalmente puoi gestire il tuo hotel in maniera più semplice ed efficiente grazie al software Pro:Centric. Tutte le TV delle camere possono essere configurate e/o aggiornate tramite un sistema centralizzato, e un Quick menu all'interno della TV fornisce le informazioni necessarie in maniera semplice ma efficace.
Schermata di benvenuto (Immagini/Video)
Grazie alla possibilità di mostrare diversi formati di immagini e video, la TV Commercial Lite permette di mostrare una grande varieteà di messaggi di benvenuto destinati alla propria clientela.
Supporto multi-lingua
Sono supportate 39 lingue incluse ebraico, arabo e farsi, ed possibile modificare l'orientamento del testo (sx-dx / dx-sx), in modo che il cliente si senta realmente come a casa.
Template customizzabili
Scegli il tuo tempate in base alle tue preferenze ed edita in autonomia sezioni multiple grazie a più di 40 pagine di cartelloni di esempio.
Display |
|
Dimensioni schermo | 81,3 cm (32") |
Tipologia HD | HD |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel |
Formato | 16:9 |
Risoluzioni grafiche supportate | 1366 х 768 |
Luminosità schermo | 240 cd/m² |
Dimensioni schermo (cm) | 80 cm |
Forma dello schermo | Piatto |
Audio |
|
Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
Numero di altoparlanti | 2 |
Connettività |
|
Quantità porte HDMI | 1 |
Porta DVI | No |
Quantità porte USB 2.0 | 1 |
Versione HDMI | 2.0 |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
Ingresso video composito | 1 |
Uscita audio digitale ottico | 1 |
Quantità porte RF | 1 |
PC in (D-Sub) | Sì |
Quantità porte RJ-12 | 1 |
Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
Interfaccia comune | Sì |
Dimensioni e peso |
|
Larghezza | 793 mm |
Profondità | 74,6 mm |
Altezza | 441 mm |
Peso | 4,85 kg |
Larghezza (con supporto) | 739 mm |
Profondità (con supporto) | 241 mm |
Altezza (con supporto) | 495 mm |
Peso prodotto con supporto | 6,05 kg |
Gestione energetica |
|
Consumi | 34 W |
Classe efficienza energetica | A+ |
Consumi (modalità stand-by) | 0,3 W |
Consumo energetico annuo | 37 kWh |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Frequenza di ingresso AC | 50 - 60 Hz |
Scala di efficienza energetica | Da A+++ a D |
Collegamento in rete |
|
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Dati su imballaggio |
|
Larghezza imballo | 905 mm |
Profondità imballo | 162 mm |
Altezza imballo | 530 mm |
Peso dell'imballo | 7,35 kg |
Tipo di imballo | Scatola |
Certificati di sicurezza |
|
Certificazione Energy Star | Sì |
Contenuto dell'imballo |
|
Cavi inclusi | AC |
Altre caratteristiche |
|
Compatibilità server Pro:Centric | Sì |
Trattamento Motion Eye | Sì |
Porte RS-232C | 1 |
Altoparlanti incorporati | Sì |
HDCP | Sì |
Manuale dell'utente | Sì |
Uscita altoparlante | 1 |
Altoparlante / Cuffia / Spinotto di uscita | Sì |
Design |
|
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 200 x 200 mm |
Prestazione |
|
Tipo sintonizzatore | Digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S2,DVB-T2 |
Controllo vocale | No |
Spegnimento automatico | Sì |
Timer di spegnimento | Sì |
Modalità risparmio energia | Sì |
Funzioni di ospitalità |
|
Menu Home per hospitality | Sì |
Elenco canale hotel | Sì |
Messaggio di benvenuto | Sì |
Clonazione USB | Sì |
Soluzione di gestione contenuti | LG Pro:Centric |
Modalità di sicurezza | Sì |
Modalità Hotel | Sì |
Caratteristiche Tecniche
SKU | 32LT341HBZA |
---|---|
Tipo spedizione | 3-5 giorni |
Shipping Type | 22 |